Navegação
Alterar Idioma
Investimento
-Valores para o Mestrado válidos para 2025*. *Valores sem os descontos promocionais.
Parcelas | Mensalidades |
24 | R$ 3.023,66 |
30 | R$ 2.418,93 |
36 | R$ 2.015,77 |
42 | R$ 1.727,81 |
48 | R$ 1.511,83 |
54 | R$ 1.343,85 |
-Valores do Doutorado válidos para 2025 com desconto.
Desconto | Parcelas | Mensalidades | |
9% | 36 |
|
|
6% | 48 |
|
|
0% | 60 |
|
Entre em contato com a secretária do programa para receber as condições especiais para a próxima seleção.